WDS Wiring Diagram System - E46
-
15 borne 15, encendido con. asegurado por fus.
-
15<0 borne 15, encendido conect., fusible 0
-
15<1 borne 15, encendido conect., fusible 1
-
15<10 borne 15, encendido conect., fusible 10
-
15<11 borne 15, encendido conect., fusible 11
-
15<12 borne 15, encendido conect., fusible 12
-
15<13 borne 15, encendido conect., fusible 13
-
15<14 borne 15, encendido conect., fusible 14
-
15<15 borne 15, encendido conect., fusible 15
-
15<16 borne 15, encendido conect., fusible 16
-
15<17 borne 15, encendido conect., fusible 17
-
15<18 borne 15, encendido conect., fusible 18
-
15<19 borne 15, encendido conect., fusible 19
-
15<2 borne 15, encendido conect., fusible 2
-
15<20 borne 15, encendido conect., fusible 20
-
15<21 borne 15, encendido conect., fusible 21
-
15<22 borne 15, encendido conect., fusible 22
-
15<23 borne 15, encendido conect., fusible 23
-
15<24 borne 15, encendido conect., fusible 24
-
15<25 borne 15, encendido conect., fusible 25
-
15<26 borne 15, encendido conect., fusible 26
-
15<27 borne 15, encendido conect., fusible 27
-
15<28 borne 15, encendido conect., fusible 28
-
15<29 borne 15, encendido conect., fusible 29
-
15<3 borne 15, encendido conect., fusible 3
-
15<30 borne 15, encendido conect., fusible 30
-
15<31 borne 15, encendido conect., fusible 31
-
15<32 borne 15, encendido conect., fusible 32
-
15<33 borne 15, encendido conect., fusible 33
-
15<34 borne 15, encendido conect., fusible 34
-
15<35 borne 15, encendido conect., fusible 35
-
15<36 borne 15, encendido conect., fusible 36
-
15<37 borne 15, encendido conect., fusible 37
-
15<38 borne 15, encendido conect., fusible 38
-
15<39 borne 15, encendido conect., fusible 39
-
15<4 borne 15, encendido conect., fusible 4
-
15<40 borne 15, encendido conect., fusible 40
-
15<41 borne 15, encendido conect., fusible 41
-
15<42 borne 15, encendido conect., fusible 42
-
15<43 borne 15, encendido conect., fusible 43
-
15<44 borne 15, encendido conect., fusible 44
-
15<45 borne 15, encendido conect., fusible 45
-
15<46 borne 15, encendido conect., fusible 46
-
15<47 borne 15, encendido conect., fusible 47
-
15<48 borne 15, encendido conect., fusible 48
-
15<49 borne 15, encendido conect., fusible 49
-
15<5 borne 15, encendido conect., fusible 5
-
15<50 borne 15, encendido conect., fusible 50
-
15<51 borne 15, encendido conect., fusible 51
-
15<52 borne 15, encendido conect., fusible 52
-
15<53 borne 15, encendido conect., fusible 53
-
15<54 borne 15, encendido conect., fusible 54
-
15<55 borne 15, encendido conect., fusible 55
-
15<56 borne 15, encendido conect., fusible 56
-
15<57 borne 15, encendido conect., fusible 57
-
15<58 borne 15, encendido conect., fusible 58
-
15<59 borne 15, encendido conect., fusible 59
-
15<6 borne 15, encendido conect., fusible 6
-
15<60 borne 15, encendido conect., fusible 60
-
15<61 borne 15, encendido conect., fusible 61
-
15<62 borne 15, encendido conect., fusible 62
-
15<63 borne 15, encendido conect., fusible 63
-
15<64 borne 15, encendido conect., fusible 64
-
15<65 borne 15, encendido conect., fusible 65
-
15<66 borne 15, encendido conect., fusible 66
-
15<67 borne 15, encendido conect., fusible 67
-
15<68 borne 15, encendido conect., fusible 68
-
15<69 borne 15, encendido conect., fusible 69
-
15<7 borne 15, encendido conect., fusible 7
-
15<70 borne 15, encendido conect., fusible 70
-
15<71 borne 15, encendido conect., fusible 71
-
15<72 borne 15, encendido conect., fusible 72
-
15<73 borne 15, encendido conect., fusible 73
-
15<74 borne 15, encendido conect., fusible 74
-
15<75 borne 15, encendido conect., fusible 75
-
15<76 borne 15, encendido conect., fusible 76
-
15<77 borne 15, encendido conect., fusible 77
-
15<78 borne 15, encendido conect., fusible 78
-
15<79 borne 15, encendido conect., fusible 79
-
15<8 borne 15, encendido conect., fusible 8
-
15<9 borne 15, encendido conect., fusible 9
-
15<E borne 15, encendido con., a trav. de relé
-
15<L Borne 15
-
15<S Borne 15
-
XXX
-
15_ZSP brn. 15, alimentación bobinas encendido
-
15_ZWP brn. 15, alimentación bomba adic. agua
-
15U1 borne 15, no asegurado por fus., cont. 1
-
15U2 borne 15, no asegurado p. fusible, cont. 2
-
15U3 borne 15, no asegurado p. fusible, cont. 3
-
15U4 borne 15, no asegurado p. fusible, cont. 4
-
30 borne 30, positivo permanente de la batería
-
30<0 borne 30, positivo permanente, fusible 0
-
30<1 borne 30, positivo permanente, fusible 1
-
30<10 borne 30, positivo permanente, fusible 10
-
30<11 borne 30, positivo permanente, fusible 11
-
30<12 borne 30, positivo permanente, fusible 12
-
30<13 borne 30, positivo permanente, fusible 13
-
30<14 borne 30, positivo permanente, fusible 14
-
30<15 borne 30, positivo permanente, fusible 15
-
30<16 borne 30, positivo permanente, fusible 16
-
30<17 borne 30, positivo permanente, fusible 17
-
30<18 borne 30, positivo permanente, fusible 18
-
30<19 borne 30, positivo permanente, fusible 19
-
30<2 borne 30, positivo permanente, fusible 2
-
30<20 borne 30, positivo permanente, fusible 20
-
30<21 borne 30, positivo permanente, fusible 21
-
30<22 borne 30, positivo permanente, fusible 22
-
30<23 borne 30, positivo permanente, fusible 23
-
30<24 borne 30, positivo permanente, fusible 24
-
30<25 borne 30, positivo permanente, fusible 25
-
30<26 borne 30, positivo permanente, fusible 26
-
30<27 borne 30, positivo permanente, fusible 27
-
30<28 borne 30, positivo permanente, fusible 28
-
30<29 borne 30, positivo permanente, fusible 29
-
30<3 borne 30, positivo permanente, fusible 3
-
30<30 borne 30, positivo permanente, fusible 30
-
30<31 borne 30, positivo permanente, fusible 31
-
30<32 borne 30, positivo permanente, fusible 32
-
30<33 borne 30, positivo permanente, fusible 33
-
30<34 borne 30, positivo permanente, fusible 34
-
30<35 borne 30, positivo permanente, fusible 35
-
30<36 borne 30, positivo permanente, fusible 36
-
30<37 borne 30, positivo permanente, fusible 37
-
30<38 borne 30, positivo permanente, fusible 38
-
30<39 borne 30, positivo permanente, fusible 39
-
30<4 borne 30, positivo permanente, fusible 4
-
30<40 borne 30, positivo permanente, fusible 40
-
30<41 borne 30, positivo permanente, fusible 41
-
30<42 borne 30, positivo permanente, fusible 42
-
30<43 borne 30, positivo permanente, fusible 43
-
30<44 borne 30, positivo permanente, fusible 44
-
30<45 borne 30, positivo permanente, fusible 45
-
30<46 borne 30, positivo permanente, fusible 46
-
30<47 borne 30, positivo permanente, fusible 47
-
30<48 borne 30, positivo permanente, fusible 48
-
30<49 borne 30, positivo permanente, fusible 49
-
30<5 borne 30, positivo permanente, fusible 5
-
30<50 borne 30, positivo permanente, fusible 50
-
30<51 borne 30, positivo permanente, fusible 51
-
30<52 borne 30, positivo permanente, fusible 52
-
30<53 borne 30, positivo permanente, fusible 53
-
30<54 borne 30, positivo permanente, fusible 54
-
30<55 borne 30, positivo permanente, fusible 55
-
30<56 borne 30, positivo permanente, fusible 56
-
30<57 borne 30, positivo permanente, fusible 57
-
30<58 borne 30, positivo permanente, fusible 58
-
30<59 borne 30, positivo permanente, fusible 59
-
30<6 borne 30, positivo permanente, fusible 6
-
30<60 borne 30, positivo permanente, fusible 60
-
30<61 borne 30, positivo permanente, fusible 61
-
30<62 borne 30, positivo permanente, fusible 62
-
30<63 borne 30, positivo permanente, fusible 63
-
30<64 borne 30, positivo permanente, fusible 64
-
30<65 borne 30, positivo permanente, fusible 65
-
30<66 borne 30, positivo permanente, fusible 66
-
30<67 borne 30, positivo permanente, fusible 67
-
30<68 borne 30, positivo permanente, fusible 68
-
30<69 borne 30, positivo permanente, fusible 69
-
30<7 borne 30, positivo permanente, fusible 7
-
30<70 borne 30, positivo permanente, fusible 70
-
30<71 borne 30, positivo permanente, fusible 71
-
30<72 borne 30, positivo permanente, fusible 72
-
30<73 borne 30, positivo permanente, fusible 73
-
30<74 borne 30, positivo permanente, fusible 74
-
30<75 borne 30, positivo permanente, fusible 75
-
30<76 borne 30, positivo permanente, fusible 76
-
30<77 borne 30, positivo permanente, fusible 77
-
30<78 borne 30, positivo permanente, fusible 78
-
30<79 borne 30, positivo permanente, fusible 79
-
30<8 borne 30, positivo permanente, fusible 8
-
30<9 borne 30, positivo permanente, fusible 9
-
30A borne 30, positivo permanente para remolque
-
30B Con. al punto bás B+ en la parte del./tras.
-
30FH borne 30, elevalu., asegurado por fusible
-
30FH<1 borne 30, elevalunas, fusible 1
-
30FH<2 borne 30, elevalunas, fusible 2
-
30FH<3 borne 30, elevalunas, fusible 3
-
30H borne 30, pos. perman., fusible principal
-
30H<0 borne 30, pos. perman., fus. principal 0
-
30H<1 borne 30, pos. perman., fus. principal 1
-
30H<10 borne 30, pos. perm., fus. principal 10
-
30H<101 borne 30, pos. perm., fus. princ. 101
-
30H<102 borne 30, pos. perm., fus. princ. 102
-
30H<103 borne 30, pos. perm., fus. princ. 103
-
30H<104 borne 30, pos. perm., fus. princ. 104
-
30H<105 borne 30, pos. perm., fus. princ. 105
-
30H<106 borne 30, pos. perm., fus. princ. 106
-
30H<107 borne 30, pos. perm., fus. princ. 107
-
30H<108 borne 30, pos. perm., fus. princ. 108
-
30H<11 borne 30, pos. perm., fus. princ. 11
-
30H<12 borne 30, pos. perm., fus. princ. 12
-
30H<13 borne 30, pos. perm., fus. princ. 13
-
30H<14 borne 30, pos. perm., fus. princ. 14
-
30H<2 borne 30, pos. perm., fus. princ. 2
-
30H<3 borne 30, pos. perm., fus. princ. 3
-
30H<4 borne 30, pos. perm., fus. princ. 4
-
30H<5 borne 30, pos. perm., fus. princ. 5
-
30H<6 borne 30, pos. perm., fus. princ. 6
-
30H<7 borne 30, pos. perm., fus. princ. 7
-
30H<8 borne 30, pos. perm., fus. princ. 8
-
30H<9 borne 30, pos. perm., fus. princ. 9
-
30HHS Alimen. de corr. p. la lun. trasera térm.
-
30VA borne 30, desconexión de consumidores
-
30VA<12 borne 30, desc. consumid., fus. 12
-
30VA<13 borne 30, desc. consumid., fus. 13
-
30VA<14 borne 30, desc. consumid., fus. 14
-
30VA<15 borne 30, desc. consumid., fus. 15
-
30VA<16 borne 30, desc. consumid., fus. 16
-
30U<101 borne 30, pos. perm., fus. princ. 101
-
31 Polo negativo de la batería
-
31E borne 31, masa de la electrónica
-
31E<1 borne 31, electrónica, punto básico 1
-
31E<1E borne 31, electrónica, punto básico 1
-
31E<2 borne 31, electrónica, punto básico 2
-
31E<2E borne 31, electrónica, punto básico 2
-
31E<3 borne 31, electrónica, punto básico 3
-
31E<4 borne 31, electrónica, punto básico 4
-
31E<5 borne 31, electrónica, punto básico 5
-
31E<6 borne 31, electrónica, punto básico 6
-
31E<6453 borne 31 el. del motor, punto básico 2
-
31E<6454 borne 31, el. del mot., punto básico 3
-
31E<7 borne 31, el., punto básico 7
-
31E<8 borne 31, el., punto básico 8
-
31E<9 borne 31, el., punto básico 9
-
31E<AB Masa para la el. del airbag
-
31E<RAD Borne 31, el., radio
-
31EAUC Masa para calefacción AUC
-
31EB40 Borne 31, el., componente B40
-
31EB41 Borne 31, el., componente B41
-
31EB48 Borne 31, el., componente B48
-
31EBS Borne 31, el., sensor de aceleración
-
31EDRS Masa p. el. sens. pres. acond. de aire
-
31EFUE Masa para sond. calef./acond. de aire
-
31EHSL Borne 31, el., sensor de altura izq.
-
31EHSR Borne 31, el., sensor de altura der.
-
31ELWG Borne 31, el., transm. de ángulo de dir.
-
31ELWRP Masa para el. potenciómetro LWR
-
31ER1 Masa para el. potenciómetro LWR
-
31ER13 Masa para el. potenciómetro LWR
-
31ESM Masa para motores conectados al bus MI
-
31EWH Masa para el. palanca selectora del camb.
-
31L Borne 31, masa para potencia
-
31L<1 Borne 31, potencia, punto básico 1
-
31L<2 Borne 31, potencia, punto básico 2
-
31L<2A borne 31, potencia, punto básico 2
-
31L<3 Borne 31, potencia, punto básico 3
-
31L<4 Borne 31, potencia, punto básico 4
-
31L<5 Borne 31, potencia, punto básico 5
-
31L<6 Borne 31, potencia, punto básico 6
-
31L<6452 Borne 31, pot. para mot., punto bas. 1
-
31L<6454 Borne 31, pot. para mot., punto bas. 4
-
31L<6456 Borne 31, pot. para mot., bob. de enc.
-
31L<7 Borne 31, pot., punto bas. 7
-
31L<8 Borne 31, pot., punto bas. 8
-
31L<9 Borne 31, pot., punto bas. 9
-
31L<AHM Borne 31, pot., módulo para remolque
-
31L<SH Borne 31, calefacción independiente
-
31LS119 Masa para inter. comb. en col. de dir.
-
31LS38 Borne 31SHD
-
31LY1 Masa para unidad hidráulica ABS